Specificaties per afvalsoort
| SOORT | WEL | NIET |
|---|---|---|
| Grof huishoudelijk afval | Meubels | Autobanden |
| Raambekleding | Vriezers | |
| Sanitair | Koelkasten | |
| Fietsen | Vetresten | |
| Tuinmeubelen | Dakleer | |
| Puin | Grond | |
| Tegels | ||
| Hout | ||
| Metalen | ||
| Kunststof | ||
| Sloop/ afvalhout | ||
| Bouw- en sloopafval | Glas | Accu's |
| Grofvuil | Olie en vetresten | |
| Vloerbedekking | Chemisch afval | |
| Papier / karton | Autobanden | |
| Gips | Koel- en vrieskasten | |
| Gibo | Elektrische apparaten | |
| Plastic kunststoffen | Matrassen | |
| Hout | Dakleer | |
| Puin | Asbest/ asbest vergelijkend materiaal | |
| Metalen | Grond | |
| Isolatie | ||
| Pvc/ harde kunststoffen | ||
| Dakafval | Dakbedekking | Groenafval |
| Dakleer | Plastic/ folie | |
| Bitumen | Grond | |
| Teer | Puin | |
| IJzer | Hout | |
| Samengesteld (composiet) dakafval | Gevaarlijke stoffen (asbest) | |
| Dakgrind | Asbest/ asbest vergelijkend materiaal | |
| Groenafval | Takken | Steen |
| Snoei- / maaiafval | Zand en grond | |
| Hooi en stro | Bewerkt hout | |
| Plantenresten | Ander afval dan groenafval | |
| Struiken | ||
| GFT-Afval | ||
| Grond | Zand | Boomstronken |
| Veen | Wortels | |
| Aarde | Grind | |
| Klei | Olie | |
| Tuinaarde | Hout | |
| Graszoden | Plastic | |
| Grasmatten | Grond afkomstig van saneringen | |
| Bodemvreemd materiaal |
| SOORT | WEL | NIET |
|---|---|---|
| Grond met puin | Zand | Boomstronken |
| Veen | Wortels | |
| Aarde | Olie | |
| Klei | Hout | |
| Tuinaarde | Plastic | |
| Graszoden | Gips | |
| Grasmatten | Asfalt | |
| Stenen | Dakgrind | |
| Bakstenen | Ander afval dan puin | |
| Metselpuin | Puinzakken | |
| Grindtegels | Asbest/ asbest vergelijkend materiaal | |
| Dakpannen | Gasbeton | |
| Chemisch afval | ||
| Straalgrid | ||
| Hout | Hardboard | Beschoeiingen |
| Geperst hout | Geïmpregneerd hout | |
| Zachtboard | Bomen | |
| Kozijnen | Struiken | |
| Houten platen | Hout met kunststof | |
| Spaanplaat | ||
| Papier/karton | Papier/karton | Ander afval dan papier / karton |
| Geplastificeerd papier | ||
| Sanitair papier | ||
| Behang | ||
| Dranken kartons | ||
| Vinyl | ||
| PMD | Plastic | Ander afval dan PMD |
| Metaal | ||
| Drinkpakken | ||
| Puin | Stenen | Gips |
| Bakstenen | Asfalt | |
| Metselpuin | Dakgrind | |
| Grindtegels | Ander afval dan puin | |
| Dakpannen | Puinzakken | |
| Maximaal 5% zand | Asbest/ asbest vergelijkend materiaal | |
| Gasbeton | ||
| Chemisch afval | ||
| Straalgrid | ||
| Restafval | Alle niet recyclebare maar wel brandbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven | Chemisch afval |
| Kantoorafval | Asbest/ asbest vergelijkend materiaal | |
| Kantine afval | ||
| Verpakkingsmateriaal | ||
| Organische reststoffen | ||
| Bedrijfsafval | Alle niet recyclebare maar wel brandbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven | Chemisch afval |
| Kantoorafval | Asbest/ asbest vergelijkend materiaal | |
| Kantine afval | ||
| Verpakkingsmateriaal | ||
| Organische reststoffen | ||
| Glas | Glas | Ander afval dan glas |


